Medence vízforgató szivattyúk
A medence szivattyúk biztosítják megfelelő vízforgatással, hogy a medence vize mozogjon és vegyszerrel (klór, vagy aktív oxigén) folyamatosan keringjen, keveredjen. Homokszűrő tartályhoz csatlakoztatva a medence víz szűrést is biztosítja.
Medence szivattyúk
KARPA 40 2,5 kW/400V, 44 m³/h
Szivattyú HCP 10253-KARPA 40 2,5 kW/400V, 44 m³/h
KARPA 40 2.5 kW/230 V, 44 m³/h
Szivattyú HCP 10251-KARPA 40 2,5 kW/230V, 44 m³/h
KARPA 45 2,76 kW/230V, 48 m³/h
Szivattyú HCP 10301-KARPA 45 2,76 kW/230V, 48 m³/h
KARPA 45 2,76 kW/400V, 48 m³/h
Szivattyú HCP 10303-KARPA 45 2,76 kW/400V, 48 m³/h
KARPA 70 3,5 kW/400V, 63 m³/h
Szivattyú HCP 10353-KARPA 70 3,5 kW/400V, 63 m³/h
KARPA 80 4,5 kW/400V, 67 m³/h
Szivattyú HCP 10453-KARPA 80 4,5 kW/400V, 67 m³/h
KONTRA-2 1250 IE3 230V/400V
KONTRA-2 1250 IE3 142m3/h H=10m 12,5HP 230V/400V
KONTRA-2 1500 IE3 230V/400V
KONTRA-2 1500 IE3 180m3/h H=10m 15,0HP 230V/400V
KONTRA-4 1000 IE3 230V/400V
KONTRA-4 1000 IE3 126m3/h H=10m 10,0HP 230V/400V
KRIPSOL NIGER KNG 75 M MASSZÁZS SZIVATTYÚ 230V 0,75HP
• A háromfázisú motorok megfelelnek az IE3 szabványnak
• Megerősített Noryl turbina 303-as rozsdamentes acél betéttel
• Ez a szivattyú alkalmas sós vízhez és tengervízhez
• TEFC motor IP55, F szigetelési osztály
• A szivattyú csatlakoztatásának lehetősége 50-es átmérővel vagy 63 mm-es csatlakozóaljzatok
• csúszógyűrű AISI 316
• Felhasználás: masszázs berendezések, gyógyfürdők
KRIPSOL ONDINA-OK 33M ÖNFELSZÍVÓ SZIVATTYÚ ELŐSZŰRŐVEL 230V 0,33HP
Nagy hatékonyság és alacsony zajszint